Контакты Обратная связь Карта сайта

Новости

  21.09.2011   Тишова Светлана 10 место первенства Европы в Албене

Поздравляем Тишову Светлану г. Кириши занявшую 10 место первенства Европы в Албене!

 

 

 

 

Имя

 

ФЕД.

 

Рейт.

 

Очки 

 

Доп1

 

Доп2

 

Доп3

1 WFM Vasenina Anna  RUS 1997 8 2152 42,5 54
2   Gazikova Veronika  SVK 1897 7,5 2068 42,5 55
3 WCM Dordzhieva Dinara  RUS 2024 7,5 2034 42 54,5
4 WFM Kiolbasa Oliwia  POL 1701 7 1917 39,5 50,5
5 WCM Dmochowska Agnieszka  POL 1712 6,5 1834 39,5 49,5
6   Kazarian Anna Maja  NED 1745 6,5 1825 36 47,5
7 WCM Hojjatova Aydan  AZE 1913 6,5 1813 35 45
8   Graf Clara Victoria  GER 1701 6,5 1752 34,5 44
9   Semenova Alena  RUS 1957 6 1866 41 52,5
10   Tishova Svetlana  RUS 1567 6 1838 35 43,5
11   Mammadova Narmin  AZE 1824 6 1822 36 47
12 WFM Mammadzada Gunay  AZE 1861 6 1820 43,5 55,5
13   Janska Jitka  CZE 1704 6 1729 35,5 45
14   Avramidou Anastasia  GRE 1686 6 1665 33,5 43,5
15   Mutlu Beste  TUR 1519 5,5 1800 35 45
16   Ponomarchuk Anastasia  RUS 0 5,5 1790 36 45,5
17   Vatansever Buse  TUR 1596 5,5 1780 35 44,5
18   Lahav Michal  ISR 0 5,5 1780 34 44
19 WFM Jibuti Nata  GEO 1654 5,5 1720 33,5 43,5
20   Pen Li Li  UKR 1753 5,5 1698 32,5 41,5
21   Protopopova Anastasiya  RUS 1769 5,5 1692 35 45,5
22   Mirzaeva Gulnara  RUS 1753 5,5 1679 34 44
23   Gueci Tea  ITA 1773 5,5 1654 35,5 46
24   Kaniewska Emilia  POL 1666 5,5 1482 30 38
25   Vrtiakova Anna  SVK 1540 5 1756 33 43,5
26   Choladze Tea  GEO 1589 5 1690 33 44,5
27   Asatryan Sona  ARM 1796 5 1688 35 44
28 WFM Jalaghonia Nino  GEO 1612 5 1655 31,5 40,5
29   Keetman Maaike  NED 1766 5 1651 33 44,5
30   Mylnikova Olga  RUS 1804 5 1650 36 44,5
31   Narva Mai  EST 1640 5 1613 35 44
32   Broly Mathilde  FRA 1689 5 1606 33 42
33   Dwilewicz Katarzyna  POL 1599 5 1581 32,5 42,5
34   Konopacka Martyna  POL 1618 5 1559 32 40,5
35   Shivacheva Donika  BUL 1726 5 1520 32 41
36   Loginova Tatiana  RUS 1585 5 1516 30,5 39,5
37   Stsepkina Katsiaryna  BLR 1610 5 1416 25 32,5
38   Ayazmali Gizem  TUR 1515 4,5 1750 37 48
39   Prakapuk Vera  BLR 1561 4,5 1730 37,5 47,5
40   Rozman Monika  SLO 1506 4,5 1654 32,5 42,5
41   Gharibyan Mane  ARM 0 4,5 1635 30 38
42   Diener Carolin Valeria  GER 1778 4,5 1624 36 47
43   Antonovich Tatiana  BLR 1605 4,5 1602 34 44
44   Martynkova Olena  UKR 1599 4,5 1569 32 41
45   Ivkovic Aleksandra  SRB 1683 4,5 1548 30 38,5
46   Dogan Sevval  TUR 1665 4,5 1469 29 38,5
47   Ulusoy Nisan  TUR 1646 4,5 1452 27 35
48   Semonaviciute Agne  LTU 1685 4,5 1445 32,5 43,5
49   Copilu Codruta-Alexa  ROU 1576 4,5 1423 32 43
50   Kasapchuk Oleksandra  UKR 0 4 1619 28,5 37
51   Dakhundaridze Nino  GEO 1564 4 1616 31,5 39
52   Espinosa Monica  SCO 0 4 1564 31,5 39,5
53   Rogozenco Teodora  GER 1527 4 1547 31 39
54   Hug Roxana  FRA 1504 4 1511 28,5 35,5
55   Lesnic Galina  MDA 1456 4 1500 27,5 35,5
56   Lakinska Simona  MKD 1724 4 1478 35,5 45
57   Zimmerman Adi  ISR 0 4 1455 27,5 36
58   Stanciu Andreea-Briana  ROU 1727 4 1444 30,5 39,5
59   Chung Mathilde  MNC 1684 4 1424 28,5 39
60   Kerciku Suzana  ALB 1536 4 1393 25,5 33,5
61   Parhomenko Margarita  LAT 1582 4 1354 29 38
62   Limanovska Elizabete  LAT 1713 4 1341 27 35,5
63   Tukaeva Adelya  RUS 0 3,5 1595 30,5 40,5
64   Babic Tijana  BIH 0 3,5 1566 32 41,5
65   Janzekovic Alja  SLO 0 3,5 1546 29,5 38
66   Brezalieva Steliyana  BUL 0 3,5 1467 27,5 36
67   Salim Arzu  ROU 1527 3,5 1463 27 34
68   Balimezova Margarita  BUL 0 3,5 1461 26 35,5
69   Blazeka Mihaela  CRO 1772 3,5 1420 27,5 35
70   Ilieva Gabriela  BUL 0 3,5 1412 27 34,5
71   Di Benedetto Desiree  ITA 1765 3,5 1408 30 39
72   Kurcsics Erika  HUN 1628 3,5 1290 25,5 34
73   Antunez Munoz Ines  ESP 1640 3,5 1184 24,5 31
74   Dimitrova Gergana  BUL 0 3 1560 34,5 44
75   Bureva Radilena  BUL 0 3 1475 32 39,5
76   Jecova Marina  MDA 0 3 1402 26,5 34
77   Petkova Nadezhda  BUL 1683 3 1253 23,5 31
78   Milton Anna  SCO 0 2,5 1355 27 35
79   Tomic Vladanka  BIH 0 2,5 1266 24,5 32
80   Valeva Ana  BUL 1461 2,5 1246 26 33,5
81   Rudovic Anja  SRB 1621 2,5 1216 19,5 26
82   Yusuf Nudhara  WLS 0 2,5 1160 22,5 28,5
83   Næss Sara  NOR 0 2 1310 25,5 33
84   Ajanovic Berina  MNE 0 2 1263 21,5 29,5
85   Ni Mhuireagain Eibhia  IRL 0 1,5 1136 20,5 27,5
86   Wingard Viviana  HUN 1274 1,5 1084 17 24
87   Yakimenko Alisa  RUS 0 0 0 31,5 40,5

Предыдущая новость:
Прeдваритeльная заявка от Лeнинградской области на СЗФО, список имeющих право играть бeз взноса
Прeдваритeльная заявка от Лeнинградской области на СЗФО, список имeющих право играть бeз взноса смотритe по ccылкe "Турниры"
Просмотров: 2097   21.09.2011   Подробнее...
Следующая новость:
Желающие поехать на детский турнир в Таллин?

с 14 - 21 февраля 2012 в Юрмале (Латвия) проводится международный детский  лично-командный турнир "Зимний кубок Алексея Широва"  Читать далее..

 

Просмотров: 2405   22.09.2011   Подробнее...

Список новостей

Линчевский Даниил 2560
Соложенкин Евгений 2471
Григорьев Виталий 2404
Андреев Владислав 2346
Абрамов Валентин 2331
Герасимов Юрий 2322
Мишучков Николай 2315
Серов Алексей 2311
Овод Евгения 2310
Вороновский Дмитрий 2301
1.11.2024
Жеребьевка 1 тура по рапиду. Александр Шиманов на турнире в Охта парке! Открытые областные спортивные соревнования «Охта Парк chess осень» посвящённые «Дню народного единства» пройдут со 2 по 4 ноября от начинающего уров
1.11.2024
4-я сессия 2024 года программы "Ход конем" пройдет с 4 по 9 ноября в ГБУДО «Ленинградский областной центр развития творчества одарённых детей и юношества «Интеллект»
30.10.2024
Областной турнир по шахматам «Приз Федерации шахмат среди школьников. (2 этап) (Мальчики, девочки до 11 лет)» пройдет в ДООЦ "Россонь" с 8 по 10 ноября!
30.10.2024
Заявки на Детско-юношеское Первенство СЗФО принимаются до 10 ноября. Первенство СЗФО пройдет с 25 ноября по 5 декабря
28.10.2024
Поздравляем победителей Областного фестиваля «Турнир памяти Олега Онацевича» в г. Никольское при поддержке ООО "ФКБИ" и директора по развитию Федерации Романа Володина!
 

ШАХМАТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Разработка и дизайн: Разработка и дизайн - Студия ПриоАрт