Контакты Обратная связь Карта сайта

Рейтинг-лист

ФИО   IDcode     Rtg Rpd Blz
Линчевский Даниил Львович мг 4171055 17.05.1990 Гатчина 2560 2553 2651
Соложенкин Евгений Александрович мг 4102266 31.07.1966 п. Алеховщина 2471 2420 2433
Григорьев Виталий Владимирович мм 4138120 24.04.1985 Гатчина 2404 0 2405
Андреев Владислав Алексеевич мф 4136233 21.12.1959 Гатчина 2346 2288 2279
Абрамов Валентин Анатольевич мф 4154070 21.07.1986 Никольское 2331 0 0
Герасимов Юрий Артурович мф 4173279 18.05.1989 пос.Кузьмоловский 2322 0 0
Мишучков Николай Михайлович мм и мс 4102401 28.02.1946 Волхов 2315 2328 2308
Серов Алексей кмс 4150309 05.05.1973 Тихвин 2311 0 0
Овод Евгения Викторовна мг 4131827 10.11.1982 Сланцы 2310 2280 2192
Вороновский Дмитрий кмс 4122879 23.11.1971 Сосновый Бор 2301 2238 0
Сухоруков Олег Петрович кмс 4180585 17.12.1956 Сосновый Бор 2295 0 0
Сысолятин Евгений Валерьевич мф 4154916 16.02.1977 Гатчина 2289 2309 2259
Бедный Юрий Демьянович кмс 4157508 13.07.1985 Сосновый Бор 2279 0 0
Мурашова Екатерина Александровна мм 4171985 08.02.1987 Никольское 2271 2278 2263
Рубцова Татьяна Алексеевна мг 4108256 08.05.1962 Всеволожск 2260 2248 0
Анюхин Алексей Валентинович мм 4126181 25.08.1963 Кингисепп 2244 2200 2244
Куликов Евгений Валерьевич кмс 4164890 27.07.1986 Волхов 2241 0 2253
Латыпов Владислав кмс 4152476 04.05.1972 Тихвин 2237 0 0
Седов Александр Эдуардович мф 24105694 10.11.1983 Новая Ладога 2236 2251 2243
Балакирев Илья Андреевич кмс 24115770 31.01.1992 Сосновый Бор 2229 2265 0
Власов Александр Сергеевич кмс 4138511 20.02.1976 Волхов 2227 2167 2294
Ганичев Александр Олегович кмс 24143944 04.04.1994 Кириши 2225 2315 2304
Бутук Мария Александровна жмм 13902911 27.03.1993 Всеволожск 2223 2203 2113
Исаев Евгений Николаевич кмс 4167619 21.08.1988 Кингисепп 2221 0 0
Сапегин Виктор Анатольевич кмс 4198530 26.09.1969 Тосно 2218 2217 2261
Ширипов Кир Владимирович кмс 4171420 01.01.1970 4171420 2215 0 0
Абрамов Никита кмс 24198951 22.06.2001 Всеволожск 2215 2249 2223
Малинин Юрий Васильевич мм 4131975 03.06.1959 Сланцы 2209 2218 2074
Бобров Валентин Дмитриевич кмс 4192893 19.06.1945 Выборг 2209 0 0
Жарёхин Александр кмс 4146263 11.12.1982 Сосновый Бор 2208 0 0
Семененко Сергей Николаевич кмс 4173767 27.12.1978 Кириши 2207 2216 2134
Смирнов Владимир Сергеевич кмс 4123514 23.04.1968 Никольское 2201 2265 2212
Удалов Олег кмс 4152700 12.12.1972 Сосновый Бор 2196 0 0
Новиков Игорь Петрович кмс 34108960 18.04.1972 Шлиссельбург 2192 2197 2153
Каралкин Максим Викторович мф 4136250 01.03.1977 Гатчина 2191 2153 2178
Вершинин Игорь Владимирович кмс 4171551 27.07.1986 Кингисепп 2188 2181 0
Багрецов Антон кмс 4177762 18.09.1986 Приозерск 2188 2196 0
Григорьев Юрий Васильевич кмс 4179579 08.11.1945 пос. Гаврилово 2184 2137 0
Ананьев Владислав Геннадьевич кмс 24118702 13.12.1979 Тосно 2183 0 0
Пищиков Вадим Андреевич кмс 4100280 01.01.1994 Тосно 2176 2102 2160
Полоновский Евгений Григорьевич кмс 4144813 25.02.1994 пос. Сертолово 2165 2159 2211
Жуков Дмитрий кмс 24125423 01.02.1988 Выборг 2162 2185 2115
Блинков Павел кмс 4163907 31.07.1987 Кингисепп 2162 0 0
Федотов Сергей Андреевич кмс 24119504 26.06.1989 пос. Коммунар 2158 0 0
Шепитко Игорь Фёдорович кмс 4138554 13.03.1965 Гатчина 2146 2135 2035
Меньшиков Сергей Владимирович кмс 4181875 15.02.1987 Никольское 2146 2157 2155
Ильин Игорь кмс 3413943 21.10.1971 Выборг 2135 2165 0
Мякинин Владимир Иванович кмс 34182648 14.01.1952 Никольское 2133 1960 2037
Юдин Максим кмс 24150487 16.02.1994 пос. Радофинниково 2130 0 0
Семенов Владимир Алексеевич кмс 24153044 21.04.1948 пос. Сертолово 2130 2121 2099
Масляков Сергей Юрьевич кмс 4174828 18.10.1966 Тосно 2120 2091 2072
Балакин Вадим Андреевич кмс 24100641 08.11.1953 Всеволожск 2116 2180 0
Пангин Сергей Александрович кмс 4150279 02.09.1978 Сосновый Бор 2116 0 0
Малинин Филипп Юрьевич кмс 24103985 07.08.1990 Сланцы 2108 0 0
Сычева Ольга кмс 4148789 25.08.1981 Сосновый Бор 2103 2105 0
Быстрякова Елена Витальевна мм 4108337 17.04.1958 Всеволожск 2099 2171 0
Павлов Геннадий Александрович 1 4169212 17.03.1949 Гатчина 2096 2081 0
Горшенёв Алексей Михайлович кмс 4181115 01.01.1981 Всеволожск 2095 2074 2108
Храмов Андрей Сергеевич кмс 24199257 04.10.1999 Гатчина 2090 1968 2023
Павлов Денис Владимирович кмс 4191935 14.11.1986 Кириши 2086 2056 2054
Петрушев Никита Андреевич 1 34117803 15.12.1999 Всеволожск 2080 1970 2017
Соложенкина Елизавета Евгеньевна кмс 34106615 10.09.2003 п. Алеховщина 2080 2093 2029
Григорьева Елена Владимировна кмс 4147766 02.07.1983 Гатчина 2071 0 0
Степанов Андрей 1 24198730 01.01.2002 Гатчина 2065 1877 1737
Никитиных Борис Александрович мс 4198328 01.02.1937 Саперное 2064 2121 2169
Гарголин Павел Валерьевич кмс 4123573 30.04.1993 Сосновый Бор 2061 0 0
Папин Юрий Николаевич кмс 4191919 05.02.1987 Тихвин 2055 2031 2020
Красовский Кирилл кмс 24178314 25.03.1997 Сосновый Бор 2055 2093 2078
Ершов Валентин Александрович кмс 24166430 16.06.1996 Гатчина 2044 0 0
Павлов Анатолий Алексеевич кмс 4171217 11.03.1934 Кириши 2037 2026 1996
Легостаев Евгений Андреевич 1 24118877 17.02.1994 Выборг 2036 0 0
Кулек Юрий кмс 4191684 25.07.1965 Сосновый Бор 2029 0 0
Спиридонов Владимир Васильевич кмс 4151550 19.07.1941 Кириши 2027 2101 2125
Тебеньков Владислав Сергеевич 1 24198773 14.06.2001 Тосно 2023 1752 1773
Луконин Андрей Николаевич кмс 4177410 16.02.1956 Сосновый Бор 2021 0 0
Сорокопудов Владимир Михайлович кмс 24153052 21.10.1939 Луга 2020 2029 1983
Айрумян Сергей Александович кмс 24117617 20.10.1992 Всеволожск 2017 0 0
Паршуков Геннадий кмс 4193784 22.01.1962 пос. Сертолово 2014 2007 1965
Сударев Олег Игоревич кмс 24131970 19.08.1990 Сосновый Бор 2012 0 0
Маслов Егор Сергеевич кмс 24169749 16.05.1996 Тихвин 2006 0 0
Давыдов Пётр Афанасьевич кмс 24129941 21.07.1953 пос. Сертолово 2004 0 0
Катышев Алексей Юрьевич кмс 4100255 15.07.1988 Тихвин 2001 2037 2136
Панов Евгений Александрович кмс 24147370 15.01.1992 Никольское 1999 0 0
Шалаев Николай Васильевич кмс 2805685 28.04.1944 пос. Юшково 1993 2044 1916
Куликов Александр кмс 24114790 25.03.1991 Кириши 1989 0 0
Жданович Геннадий Гвидонович кмс 24128295 08.02.1957 Сосновый Бор 1987 0 0
Антипов Алексей Николаевич кмс 24117234 03.01.1968 Кириши 1980 0 0
Овод Инга Викторовна 1 4182588 20.02.1988 Сланцы 1980 0 0
Виноградов Андрей Викторович кмс 4146344 02.01.1983 Никольское 1980 1953 0
Бубнов Кирилл Алексеевич кмс 24175277 17.07.2001 Гатчина 1979 1958 1941
Лебедев Антон кмс 34108952 06.10.1990 Кингисепп 1978 1907 1969
Никитин Владимир Михайлович кмс 24184187 21.09.1949 Кириши 1974 1988 1928
Хушкин Алексей 1 24120812 20.02.1990 Всеволожск 1970 1979 0
Кудрявцев Николай Иванович кмс 24100668 11.04.1953 Кингисепп 1968 1958 1958
Гореликов Игорь Владимирович кмс 4184246 14.04.1961 Никольское 1962 0 0
Травин Андрей Юрьевич кмс 24154270 11.09.1995 Новая Ладога 1958 1945 1925
Иванов Родион Викторович 1 34144681 08.07.1982 Тосно 1958 1789 1940
Дементьев Олег Николаевич кмс 4144775 16.01.1969 пос. Сертолово 1956 1968 1918
Бухановский Дмитрий кмс 4124391 19.01.1991 Сосновый Бор 1955 0 0
Березин Николай кмс 34177660 04.05.1947 Луга 1955 2025 0
Страницы:  1 2    Следующая 

Линчевский Даниил 2560
Соложенкин Евгений 2471
Григорьев Виталий 2404
Андреев Владислав 2346
Абрамов Валентин 2331
Герасимов Юрий 2322
Мишучков Николай 2315
Серов Алексей 2311
Овод Евгения 2310
Вороновский Дмитрий 2301
18.03.2024
Первенство Ленинградской области по шахматной композиции. Юноши и девушки до 17 лет, до 15 лет проходило 13 марта
18.03.2024
Первенство Ленинградской области по шахматам. Юноши и девушки до 17, до 15 лет проходило в г. Тосно с 9 (день приезда) по 14 марта. Поздравляем победителей и призеров!
12.03.2024
Региональный шахматный фестиваль «Лично-командный Кубок Бориса Спасского» пройдет в отеле Санкт-Петербург с 4 по 5 мая
12.03.2024
Областной турнир по шахматам. Финал (Мальчики, девочки до 11 лет) пройдет в г. Тосно с 21 (день приезда) по 23 марта
12.03.2024
Открытый областной блиц-турнир «Весна на Ладоге» с обсчетом международного рейтинга пройдет 24 марта в г. Новая Ладога
 

ШАХМАТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Разработка и дизайн: Разработка и дизайн - Студия ПриоАрт